- В наявності
- Виробник: ALCOR
- Модель: 2415
Мебель "ЭЛЕГИЯ"|AM4418
- Материал:
- натуральная кожа пр-ва Италии (17 тонов)
- искусственная замша TIFFANY (72 оттенка)
- искусственная замша MIRAGE (72 оттенка)
- Каркас: дуб (6 оттенков тонировки).
- Наполнители: формованный пенополиуритан и синтепон.
- Механизм трансформации:
- "французская раскладушка"- гостевой вариант
- раскладной механизм РПС (повседневный сон)
- раскладной механизм БОНАПЕЛО
Мебель фабрики «ALCOR» сделана из массива дуба и натуральной итальянской кожи. В мягких элементах используется формованный пенополиуретан и синтепон – качественные мебельные наполнители, гарантирующие комфортную посадку. Каркас из дуба может служить эталоном прочности и долговечности.
Чрезвычайно богат выбор расцветок кожи. Механизм трансформации «французкая раскладушка» обеспечивает просторное ложе, на котором разместится парочка гостей.
Также добавляется механизм «БОНАПЕЛЛО» (Бон) - (повседневный сон) 3-х складный механизм, приближенный к механизму SEDAFLEХ, куда входит пружинный матрац 100 мм для повседневного сна.
Эта мебель элегантна и ненавязчива, универсальна и потрясающе удобна. Все проходит, всё меняется, но классика будет вечной!
Срок поставки товара - 32 дня.
1. Мягкая мебель «Элегия» из натуральной итальянской кожи
Размеры, см | Код | Цена(грн.) без раскладн. механизма |
Код | Цена (грн.) с раскладн. гостевым механиз- мом (Р) |
Код | Цена (грн.) с раскладн. механиз- мом повсе- дневного сна (РПС) |
Код | Цена (грн.) с расклад- ным меха- низмом Бонапелло (Бон) |
КРЕСЛО |
||||||||
125*105*90 | 1 | 6077 | - | |||||
ПУФ |
- | 1270 | - | |||||
ДИВАНЫ |
||||||||
165*105*90 | 2 | 8172 | 2р | 9188 | - | - | - | - |
220*105*95 | 3 | 9684 | 3р | 10700 | 3рпс | 12097 | 3Бон | 11716 |
КОМПЛЕКТЫ |
||||||||
- | 2+1 | 12827 | 2р+1 | 13843 | - | - | - | - |
- | 3+1 | 14351 | 3р+1 | 15367 | 3рпс+1 | 16764 | 3Бон+1 | 16383 |
- | 3+2 | 16364 | 3р+2 | 17380 | 3рпс+2 | 18777 | 3Бон+2 | 18396 |
- | - | - | 3+2р | 17380 | 3рпс+2р | 19793 | 3Бон+2р | 19412 |
- | - | - | 3р+2р | 18396 | - | - | - | - |
- | 2+1+1 | 15621 | 2р+1+1 | 16637 | - | - | - | - |
- | 3+1+1 | 17094 | 3р+1+1 | 18110 | 3рпс+1+1 | 19507 | 3Бон+1+1 | 19126 |
- | 3+2+1 | 19107 | 3р+2+1 | 20123 | 3рпс+2+1 | 21520 | 3Бон+2+1 | 21139 |
- | - | - | 3р+2р+1 | 21139 | 3рпс+2р+1 | 22536 | 3Бон+2р+1 | 22155 |
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ |
||||||||
200*244 | 1+уг+2 | 15926 | 1+уг+2р | 16942 | - | - | - | - |
200*276 | 1+уг+2,5 | 16891 | 1+уг+2,5р | 17907 | - | - | - | - |
200*296 | 1+уг+3 | 16891 | 1+уг+3р | 17907 | 1+уг+3рпс | 19304 | 1+уг+3Бон | 18923 |
200*306 | 1+уг+3,5 | 17653 | 1+уг+3,5р | 18669 | 1+уг+3,5рпс | 20066 | 1+уг+3,5Бон | 19685 |
200*348 | 1+уг+4 | 18415 | 1+уг+4р | 19431 | 1+уг+4рпс | 20828 | 1+уг+4Бон | 20447 |
244*244 | 2+уг+2 | 16891 | 2+уг+2р | 17907 | - | - | - | - |
244*275 | 2+уг+2,5 | 18415 | 2+уг+2,5р | 19431 | - | - | - | - |
244*296 | 2+уг+3 | 18415 | 2+уг+3р | 19431 | 2+уг+3рпс | 20828 | 2+уг+3Бон | 20447 |
244*306 | 2+уг+3,5 | 20066 | 2+уг+3,5р | 20193 | 2+уг+3,5рпс | 21590 | 2+уг+3,5Бон | 21209 |
244*348 | 2+уг+4 | 19939 | 2+уг+4р | 20955 | 2+уг+4рпс | 22352 | 2+уг+4Бон | 21971 |
275*275 | 2,5+уг+2,5 | 19939 | 2,5+уг+2,5р | 20955 | - | - | - | - |
275*296 | 2,5+уг+3 | 19939 | 2,5+уг+3р | 20955 | 2,5+уг+3рпс | 22352 | 2,5+уг+3Бон | 21971 |
275*306 | 2,5+уг+3,5 | 20701 | 2,5+уг+3,5р | 21717 | 2,5+уг+3,5рпс | 23114 | 2,5+уг+3,5Бон | 22733 |
275*348 | 2,5+уг+4 | 20701 | 2,5+уг+4р | 21717 | 2,5+уг+4рпс | 23114 | 2,5+уг+4Бон | 22733 |
296*296 | 3+уг+3 | 19939 | 3+уг+3р | 20955 | 3+уг+3рпс | 22352 | 3+уг+3Бон | 21971 |
296*306 | 3+уг+3,5 | 20701 | 3+уг+3,5р | 21717 | 3+уг+3,5рпс | 23114 | 3+уг+3,5Бон | 22733 |
296*306 | 3+уг+4 | 21133 | 3+уг+4р | 22149 | 3+уг+4рпс | 23546 | 3+уг+4Бон | 23165 |
306*306 | 3,5+уг+3,5 | 21133 | 3,5+уг+3,5р | 22149 | 3,5+уг+3,5рпс | 23546 | 3,5+уг+3,5Бон | 24257 |
306*348 | 3,5+уг+4 | 22225 | 3,5+уг+4р | 23241 | 3,5+уг+4рпс | 24638 | 3,5+уг+4Бон | 25019 |
348*348 | 4+уг+4 | 22987 | 4+уг+4р | 24003 | 4+уг+4рпс | 25400 | 4+уг+4Бон | 25019 |
200*476*200 | 1+у+5+у+1 | 26010 | 1+у+5р+у+1 | 27026 | 1+у+5рпс+у+1 | 28423 | 1+у+5Бон+у+1 | 28042 |
2. Мягкая мебель «Элегия» в искусственной замше TIFFANY
Размеры, см | Код | Цена(грн.) без раскладн. механизма |
Код | Цена (грн.) с раскладн. гостевым механиз- мом (Р) |
Код | Цена (грн.) с раскладн. механиз- мом повсе- дневного сна (РПС) |
Код | Цена (грн.) с расклад- ным меха- низмом Бонапелло (Бон) |
КРЕСЛО |
||||||||
125*105*90 | 1 | 5810 | - | |||||
ПУФ |
- | 1118 | - | |||||
ДИВАНЫ |
||||||||
165*105*90 | 2 | 7366 | 2р | 8382 | - | - | - | - |
220*105*95 | 3 | 8712 | 3р | 9728 | 3рпс | 11125 | 3Бон | 10744 |
КОМПЛЕКТЫ |
||||||||
- | 2+1 | 11532 | 2р+1 | 12548 | - | - | - | - |
- | 3+1 | 12675 | 3р+1 | 13691 | 3рпс+1 | 14990 | 3Бон+1 | 14707 |
- | 3+2 | 14694 | 3р+2 | 15710 | 3рпс+2 | 17107 | 3Бон+2 | 16726 |
- | - | - | 3+2р | 15710 | 3рпс+2р | 18123 | 3Бон+2р | 17742 |
- | - | - | 3р+2р | 16726 | - | - | - | - |
- | 2+1+1 | 13741 | 2р+1+1 | 14757 | - | - | - | - |
- | 3+1+1 | 15113 | 3р+1+1 | 16129 | 3рпс+1+1 | 17526 | 3Бон+1+1 | 17145 |
- | 3+2+1 | 16904 | 3р+2+1 | 17920 | 3рпс+2+1 | 19317 | 3Бон+2+1 | 18936 |
- | - | - | 3р+2р+1 | 18936 | 3рпс+2р+1 | 20333 | 3Бон+2р+1 | 19952 |
- | - | - | 3+2р+1 | 17920 | - | - | - | - |
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ |
||||||||
200*244 | 1+уг+2 | 13589 | 1+уг+2р | 14605 | - | - | - | - |
200*276 | 1+уг+2,5 | 14224 | 1+уг+2,5р | 15240 | - | - | - | - |
200*296 | 1+уг+3 | 14224 | 1+уг+3р | 15240 | 1+уг+3рпс | 16637 | 1+уг+3Бон | 16256 |
200*306 | 1+уг+3,5 | 14694 | 1+уг+3,5р | 15710 | 1+уг+3,5рпс | 17107 | 1+уг+3,5Бон | 16726 |
200*348 | 1+уг+4 | 15456 | 1+уг+4р | 16472 | 1+уг+4рпс | 17869 | 1+уг+4Бон | 17488 |
244*244 | 2+уг+2 | 14224 | 2+уг+2р | 15240 | - | - | - | - |
244*275 | 2+уг+2,5 | 15456 | 2+уг+2,5р | 16472 | - | - | - | - |
244*296 | 2+уг+3 | 15456 | 2+уг+3р | 16472 | 2+уг+3рпс | 17869 | 2+уг+3Бон | 17488 |
244*306 | 2+уг+3,5 | 15875 | 2+уг+3,5р | 16891 | 2+уг+3,5рпс | 18288 | 2+уг+3,5Бон | 17907 |
244*348 | 2+уг+4 | 16675 | 2+уг+4р | 17691 | 2+уг+4рпс | 19088 | 2+уг+4Бон | 18707 |
275*275 | 2,5+уг+2,5 | 16675 | 2,5+уг+2,5р | 17691 | - | - | - | - |
275*296 | 2,5+уг+3 | 16675 | 2,5+уг+3р | 17691 | 2,5+уг+3рпс | 19088 | 2,5+уг+3Бон | 18707 |
275*306 | 2,5+уг+3,5 | 17107 | 2,5+уг+3,5р | 18123 | 2,5+уг+3,5рпс | 19520 | 2,5+уг+3,5Бон | 19139 |
275*348 | 2,5+уг+4 | 16675 | 2,5+уг+4р | 17691 | 2,5+уг+4рпс | 19088 | 2,5+уг+4Бон | 18707 |
296*296 | 3+уг+3 | 16675 | 3+уг+3р | 17691 | 3+уг+3рпс | 19088 | 3+уг+3Бон | 18707 |
296*306 | 3+уг+3,5 | 17120 | 3+уг+3,5р | 18136 | 3+уг+3,5рпс | 19533 | 3+уг+3,5Бон | 19152 |
296*306 | 3+уг+4 | 17780 | 3+уг+4р | 18796 | 3+уг+4рпс | 20193 | 3+уг+4Бон | 19558 |
306*306 | 3,5+уг+3,5 | 17780 | 3,5+уг+3,5р | 18796 | 3,5+уг+3,5рпс | 20193 | 3,5+уг+3,5Бон | 19558 |
306*348 | 3,5+уг+4 | 18199 | 3,5+уг+4р | 19215 | 3,5+уг+4рпс | 20612 | 3,5+уг+4Бон | 20231 |
348*348 | 4+уг+4 | 18313 | 4+уг+4р | 19329 | 4+уг+4рпс | 20726 | 4+уг+4Бон | 20345 |
200*476*200 | 1+у+5+у+1 | 20574 | 1+у+5р+у+1 | 21590 | 1+у+5рпс+у+1 | 22987 | 1+у+5Бон+у+1 | 22606 |
3. Мягкая мебель «Элегия» в искусственной замше МIRAGE
Размеры, см | Код | Цена(грн.) без раскладн. механизма |
Код | Цена (грн.) с раскладн. гостевым механиз- мом (Р) |
Код | Цена (грн.) с раскладн. механиз- мом повсе- дневного сна (РПС) |
Код | Цена (грн.) с расклад- ным меха- низмом Бонапелло (Бон) |
КРЕСЛО |
||||||||
125*105*90 | 1 | 5321 | - | |||||
ПУФ |
- | 1035 | - | |||||
ДИВАНЫ |
||||||||
165*105*90 | 2 | 6287 | 2р | 7303 | - | - | - | - |
220*105*95 | 3 | 7436 | 3р | 8452 | 3рпс | 9849 | 3Бон | 9468 |
КОМПЛЕКТЫ |
||||||||
- | 2+1 | 9843 | 2р+1 | 10859 | - | - | - | - |
- | 3+1 | 10998 | 3р+1 | 12014 | 3рпс+1 | 13411 | 3Бон+1 | 13030 |
- | 3+2 | 12548 | 3р+2 | 13564 | 3рпс+2 | 14961 | 3Бон+2 | 14580 |
- | - | - | 3+2р | 13564 | 3рпс+2р | 15977 | 3Бон+2р | 15596 |
- | - | - | 3р+2р | 14580 | - | - | - | - |
- | 2+1+1 | 11989 | 2р+1+1 | 13005 | - | - | - | - |
- | 3+1+1 | 13151 | 3р+1+1 | 14167 | 3рпс+1+1 | 15564 | 3Бон+1+1 | 15183 |
- | 3+2+1 | 14637 | 3р+2+1 | 15653 | 3рпс+2+1 | 17050 | 3Бон+2+1 | 16669 |
- | - | - | 3р+2р+1 | 16669 | 3рпс+2р+1 | 18066 | 3Бон+2р+1 | 17685 |
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ |
||||||||
200*244 | 1+уг+2 | 12725 | 1+уг+2р | 13741 | - | - | - | - |
200*276 | 1+уг+2,5 | 13259 | 1+уг+2,5р | 14275 | - | - | - | - |
200*296 | 1+уг+3 | 13259 | 1+уг+3р | 14275 | 1+уг+3рпс | 15672 | 1+уг+3Бон | 15291 |
200*306 | 1+уг+3,5 | 13780 | 1+уг+3,5р | 14796 | 1+уг+3,5рпс | 16193 | 1+уг+3,5Бон | 15812 |
200*348 | 1+уг+4 | 14288 | 1+уг+4р | 15304 | 1+уг+4рпс | 16701 | 1+уг+4Бон | 16320 |
244*244 | 2+уг+2 | 13259 | 2+уг+2р | 14275 | - | - | - | - |
244*275 | 2+уг+2,5 | 14288 | 2+уг+2,5р | 15304 | - | - | - | - |
244*296 | 2+уг+3 | 14288 | 2+уг+3р | 15304 | 2+уг+3рпс | 16701 | 2+уг+3Бон | 16320 |
244*306 | 2+уг+3,5 | 14808 | 2+уг+3,5р | 15824 | 2+уг+3,5рпс | 17221 | 2+уг+3,5Бон | 16840 |
244*348 | 2+уг+4 | 15316 | 2+уг+4р | 16332 | 2+уг+4рпс | 17729 | 2+уг+4Бон | 17348 |
275*275 | 2,5+уг+2,5 | 15316 | 2,5+уг+2,5р | 16332 | - | - | - | - |
275*296 | 2,5+уг+3 | 15316 | 2,5+уг+3р | 16332 | 2,5+уг+3рпс | 17729 | 2,5+уг+3Бон | 17348 |
275*306 | 2,5+уг+3,5 | 15850 | 2,5+уг+3,5р | 16866 | 2,5+уг+3,5рпс | 18263 | 2,5+уг+3,5Бон | 17882 |
275*348 | 2,5+уг+4 | 16358 | 2,5+уг+4р | 17374 | 2,5+уг+4рпс | 18771 | 2,5+уг+4Бон | 18390 |
296*296 | 3+уг+3 | 15316 | 3+уг+3р | 16332 | 3+уг+3рпс | 17729 | 3+уг+3Бон | 17348 |
296*306 | 3+уг+3,5 | 15850 | 3+уг+3,5р | 16866 | 3+уг+3,5рпс | 18263 | 3+уг+3,5Бон | 17882 |
296*306 | 3+уг+4 | 16358 | 3+уг+4р | 17374 | 3+уг+4рпс | 18771 | 3+уг+4Бон | 18390 |
306*306 | 3,5+уг+3,5 | 16358 | 3,5+уг+3,5р | 17374 | 3,5+уг+3,5рпс | 18771 | 3,5+уг+3,5Бон | 18390 |
306*348 | 3,5+уг+4 | 16764 | 3,5+уг+4р | 17780 | 3,5+уг+4рпс | 19177 | 3,5+уг+4Бон | 18796 |
348*348 | 4+уг+4 | 17386 | 4+уг+4р | 18402 | 4+уг+4рпс | 19799 | 4+уг+4Бон | 19418 |
200*476*200 | 1+у+5+у+1 | 19177 | 1+у+5р+у+1 | 20193 | 1+у+5рпс+у+1 | 21590 | 1+у+5Бон+у+1 | 21209 |
Фото пуфа см. в коллекции «Монарх».
Отдельно кресло-1 и пуф – НЕ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ!
Можно все угловые диваны делать даже в виде каре, буквой – П. Цены и размеры этих диванов уточнять!
Характеристики | |
Тип | Прямі |